

Pneu Speedmax Aro 21 DSU02 27545R21 110W xl
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 651,92 sem juros | R$ 651,92 |
---|---|
2x de R$ 325,96 sem juros | R$ 651,92 |
3x de R$ 217,31 sem juros | R$ 651,93 |
4x de R$ 171,21 com juros | R$ 684,84 |
5x de R$ 138,31 com juros | R$ 691,55 |
6x de R$ 116,38 com juros | R$ 698,28 |
7x de R$ 100,73 com juros | R$ 705,11 |
8x de R$ 88,99 com juros | R$ 711,92 |
9x de R$ 79,87 com juros | R$ 718,83 |
10x de R$ 72,58 com juros | R$ 725,80 |
11x de R$ 66,61 com juros | R$ 732,71 |
12x de R$ 61,65 com juros | R$ 739,80 |
O conforto que você precisa está no SpeedMax DSU02, o pneu de carro ideal para você. Com blocos otimizados, o modelo proporciona fluidez ao vento para reduzir o ruído e tornar a sua viagem mais confortável. Além disso, o SpeedMax DSU02 possui excelente desempenho em piso molhado e ótimo desempenho em frenagens graças aos largos e profundos sulcos na banda de rodagem. As ranhuras nos ombros garantem a redução do ruído e melhoram a atuação do pneu em curvas e mudanças de direção, trazendo ao motorista a sensação de controle e poder de dirigibilidade.
Sobre a SpeedMax
A SpeedMax nasceu para oferecer qualidade e custo-benefício no campo, nas ruas e estradas para quem precisa transportar, produzir e entregar soluções. A marca tem origem na Índia e possui fábricas e centros de Pesquisa e Desenvolvimento no país, além de estar presente no Brasil fornecendo pneus para as principais atividades econômicas, do campo ao caminhão, com qualidade e valores acessíveis.
É novo | Novo |
Perfil | 45 |
Índice de velocidade | W – 270 km/h |
Índice de carga | 110 – 1060 kg |
Utgq | 0 |
Tipo de montagem | Não se aplica |
Tipo de terreno | Ht |
Tipo de veículo | Passeio |
Cor | Preto |
Modelo | Speedmax |
Marca | Speedmax |
É run flat | Não |
Linha | Pneu de Carro |
Índice de Carga e Velocidade | 110W |
Quantidade de itens | 1 |
Tipo de construção | Radial |
Model | DSU02 |
Aro | 21 |
Fabricante | Speedmax |
Tamanho | 275/45R21 |
Largura do pneu | 275MM,275 |
Indicação | Carro |
Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
Avaliações
Não há avaliações ainda.