

Pneu Pirelli Aro 15 Scorpion Atr 20565r15 94h – Original Ford Ecosport
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 423,62 sem juros | R$ 423,62 |
---|---|
2x de R$ 211,81 sem juros | R$ 423,62 |
3x de R$ 141,21 sem juros | R$ 423,63 |
4x de R$ 111,25 com juros | R$ 445,00 |
5x de R$ 89,87 com juros | R$ 449,35 |
6x de R$ 75,63 com juros | R$ 453,78 |
7x de R$ 65,45 com juros | R$ 458,15 |
8x de R$ 57,83 com juros | R$ 462,64 |
9x de R$ 51,90 com juros | R$ 467,10 |
10x de R$ 47,16 com juros | R$ 471,60 |
11x de R$ 43,28 com juros | R$ 476,08 |
12x de R$ 40,06 com juros | R$ 480,72 |
Identificação205/65R15 S-Atr 94HMedida:205/65MarcaPirelliAro15Índice de velocidadeH (210 km/h)Índice de Carga94 (670 Kg por Pneu)ModeloS-ATRLargura (mm)205TipoRadialGarantia5 AnosSAC0800 602 2013DescriçãoUm pneu versátil e seguro, o Scorpion Atr apresenta uma banda de rodagem com um desenho específico de autolimpeza. Facilita a direção em terrenos mais exigente e resiste aos choques mais duros em superfícies não uniformes. Ao voltar à estrada, fornece segurança na frenagem e nas curvas.
Ele possui alta resistência à aquaplanagem e baixo ruído conforto acústico. Excelente tração em todas as condições de estrada. Caracterização como um produto para uso misto (on-road / off-road). AplicaçõesOriginal Ford Ecosport
Mitsubishi Space WagonObservação- O pneu substituto deverá ter, no mínimo, o mesmo índice de carga e código de velocidade do pneu substituído. As aplicações descritas são apenas sugeridas, devendo sempre ser consultado o manual do fabricante do veículo.
– O produto apresentado pode sofrer alteração de característica, estando sujeito também à alteração de preços, sem necessidade de prévio aviso.
– A imagem do pneu com a roda é meramente ilustrativa. Os serviços de montagem, balanceamento e geometria dos pneus ficam sob responsabilidade do cliente e devem ser feitos por um truck center especializado. Registro Inmetro
001383/2012
Modelo | Scorpion atr |
Marca | Pirelli |
Garantia | 60 |
Tamanho | 205/65R15 |
Aro | 15 |
É novo | Novo |
É run flat | Não |
Índice de carga | 94 – 670 kg |
Índice de velocidade | H – 210 km/h |
Largura do pneu | 205MM |
Marca | Pirelli |
Medida do pneu | 205/65R15 |
Perfil | 65 |
Quantidade de itens | 1 |
Tipo de construção | Radial |
Tipo de terreno | At |
Tipo de veículo | Suvs |
RimDiameter | 15 polegadas |
Estilo | Suv / Caminhonete |
Tipo de montagem | Não se aplica |
ConstructionType | R |
Model | Scorpion atr |
Desenho da banda de rodagem | Simétrico |
RunFlat | Não |
Origin | Nacional |
LoadIndex | 670 |
Fabricante | Pirelli |
Medida | 205/65R15 |
Altura do pneu | 65 |
Store stock cross docking | 0 |
Size | 205/65R15 |
Diâmetro da roda | 15 |
Utgq | 440AB |
Rbn | 19702092011 |
Booked qty | 0 |
SpeedRating | H |
Dimensão | 205/65 |
Largura do pneu | 205 mm |
Linha | Suv / Caminhonete |
Observações | Imagem meramente ilustrativa |
ModelName | Scorpion atr |
Perfil | 65 |
Tamanho | 205/65R15 |
Largura | 205 mm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.