

Pneu Itaro Aro 19 IT301 23555R19 101W xl
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 398,79 sem juros | R$ 398,79 |
---|---|
2x de R$ 199,40 sem juros | R$ 398,80 |
3x de R$ 132,93 sem juros | R$ 398,79 |
4x de R$ 104,73 com juros | R$ 418,92 |
5x de R$ 84,61 com juros | R$ 423,05 |
6x de R$ 71,19 com juros | R$ 427,14 |
7x de R$ 61,62 com juros | R$ 431,34 |
8x de R$ 54,44 com juros | R$ 435,52 |
9x de R$ 48,86 com juros | R$ 439,74 |
10x de R$ 44,40 com juros | R$ 444,00 |
11x de R$ 40,75 com juros | R$ 448,25 |
12x de R$ 37,71 com juros | R$ 452,52 |
Quem tem uma pegada esportiva, um veículo de alto desempenho e procura por uma opção com custo-benefício excelente, o Itaro IT301 é a resposta. Os compostos de sílica elevam a qualidade do pneu, que tem resultados excelentes tanto no seco quanto no molhado. O desenho assimétrico da sua banda de rodagem oferece maior capacidade de escoar a água, além de maior área de contato com o solo. A combinação desses fatores, melhora a performance em curvas e transmite maior segurança na condução em piso molhado.
Sobre a marca Itaro
A Itaro nasceu com a missão de oferecer mobilidade para todos os segmentos, com qualidade elevada e valor acessível. Vindos da China, os pneus Itaro oferecem ao condutor segurança, durabilidade e conforto para quem busca o melhor custo-benefício do mercado.
SpeedRating | W |
Índice de velocidade | W – 270 km/h |
Tipo de terreno | Ht |
Largura do pneu | 235MM |
ModelName | IT301 |
Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
Tipo de construção | Radial |
É novo | Novo |
ConstructionType | R |
Perfil | 55 |
Aro | 19” |
Índice de carga | 101 – 825 kg |
RimDiameter | 19 polegadas |
Model | IT301 |
Tipo de veículo | Passeio |
Tipo de montagem | Não se aplica |
Fabricante | Itaro |
Quantidade de itens | 1 |
É run flat | Não |
Tamanho | 235/55R19 |
LoadIndex | 825 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.