

Pneu Iris Aro 15 Ecoris 18560R15 88H xl
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 158,72 sem juros | R$ 158,72 |
---|---|
2x de R$ 79,36 sem juros | R$ 158,72 |
3x de R$ 52,91 sem juros | R$ 158,73 |
4x de R$ 41,68 com juros | R$ 166,72 |
5x de R$ 33,67 com juros | R$ 168,35 |
6x de R$ 28,34 com juros | R$ 170,04 |
7x de R$ 24,52 com juros | R$ 171,64 |
8x de R$ 21,67 com juros | R$ 173,36 |
Topo de linha dentro da gama para veículos de passeio de pequeno e médio porte, foi projetado para oferecer o máximo de conforte e segurança. Com ranhuras longitudinais largas para excelente perfomance em pista molhada, oferece baixa resistência ao rolamento, garantindoenconomia no consumo de combustível.
Sobre a marca Iris
Localizada na zona industrial de Setif, na Argélia, a fábrica da Iris possui uma média de produção de 4,5 milhões de pneus por ano. O complexo, reuni várias tecnologias de ponta, incluindo desde de máquinas modernas até softwaresde última geração para o controle de qualidade dos seus produtos. Conforto, alta resistência ao rolamento e menor índice de ruído estão entre as características dos pneus desenvolvidos pela marca africana.
SpeedRating | H |
Marca | Iris |
Tipo de construção | Radial |
Índice de velocidade | H – 210 km/h |
Store stock cross docking | 0 |
Índice de carga | 88 – 560 kg |
Aro | 15 |
É run flat | Não |
Fabricante | Iris |
RimDiameter | 15 polegadas |
Model | Ecoris |
Name | Pneu Iris Aro 15 Ecoris 185/60R15 88H xl |
WarrantyTime | 60 |
ConstructionType | R |
Nbm origin | Importado |
Origin code | Estrangeira importacao direta |
Description | Nossas vendas são realizadas apenas para consumidor final, sendo vetada a comercialização para CNPJ de revendedores. Topo de linha dentro da gama para veículos de passeio de pequeno e médio porte, foi projetado para oferecer o máximo de conforte e segurança. Com ranhuras longitudinais largas para excelente perfomance em pista molhada, oferece baixa resistência ao rolamento, garantindoenconomia no consumo de combustível. Sobre a marca Iris Localizada na zona industrial de Setif, na Argélia, a fábrica da Iris possui uma média de produção de 4,5 milhões de pneus por ano. O complexo, reuni várias tecnologias de ponta, incluindo desde de máquinas modernas até softwaresde última geração para o controle de qualidade dos seus produtos. Conforto, alta resistência ao rolamento e menor índice de ruído estão entre as características dos pneus desenvolvidos pela marca africana. |
ModelName | Ecoris |
Rbn | 19702092011 |
Quantidade de itens | 1 |
Linha | Passeio |
Tipo de terreno | Ht |
Condição do item | Novo |
Tamanho | 185/60R15 |
Utgq | 0 |
PrazoXd | 0 |
Nbm number | 40111000 |
Specifications | 15/Assimétrico/185/60/15 /185MM/1/40/Radial/Sem câmara/HT/Passeio/88 – 560 kg/H – 210 km/h |
LoadIndex | 560 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.