Pneu Iris Aro 14 Ecoris 18565R14 86H
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$ 222,36 sem juros | R$ 222,36 |
|---|---|
| 2x de R$ 111,18 sem juros | R$ 222,36 |
| 3x de R$ 74,12 sem juros | R$ 222,36 |
| 4x de R$ 58,40 com juros | R$ 233,60 |
| 5x de R$ 47,18 com juros | R$ 235,90 |
| 6x de R$ 39,70 com juros | R$ 238,20 |
| 7x de R$ 34,36 com juros | R$ 240,52 |
| 8x de R$ 30,35 com juros | R$ 242,80 |
| 9x de R$ 27,24 com juros | R$ 245,16 |
| 10x de R$ 24,75 com juros | R$ 247,50 |
| 11x de R$ 22,72 com juros | R$ 249,92 |
| 12x de R$ 21,03 com juros | R$ 252,36 |
Sobre a marca Iris
Localizada na zona industrial de Setif, na Argélia, a fábrica da Iris possui uma média de produção de 4,5 milhões de pneus por ano. O complexo, reuni várias tecnologias de ponta, incluindo desde de máquinas modernas até softwaresde última geração para o controle de qualidade dos seus produtos. Conforto, alta resistência ao rolamento e menor índice de ruído estão entre as características dos pneus desenvolvidos pela marca africana.
| Condição do item | Novo |
| Tipo de terreno | Ht |
| Nbm number | 40111000 |
| Tamanho | 185/65R14 |
| Largura do pneu | 185 |
| LoadIndex | 530 |
| Nbm origin | Importado |
| RimDiameter | 14 polegadas |
| Rbn | 19702092011 |
| ConstructionType | R |
| Fabricante | Iris |
| Model | Ecoris |
| Tipo de construção | Radial |
| Origin code | Estrangeira importacao direta |
| Índice de carga | 86 – 530 kg |
| Aro | 14 |
| Specifications | 14/Assimétrico/185/65/14 /185MM/1/45/Radial/Sem câmara/HT/Passeio/86 – 530 kg/H – 210 km/h |
| Utgq | 0 |
| Índice de Carga e Velocidade | 86H |
| Índice de velocidade | H – 210 km/h |
| Name | Pneu Iris Aro 14 Ecoris 185/65R14 86H |
| Store stock cross docking | 0 |
| Description | Nossas vendas são realizadas apenas para consumidor final, sendo vetada a comercialização para CNPJ de revendedores. Topo de linha dentro da gama para veículos de passeio de pequeno e médio porte, foi projetado para oferecer o máximo de conforte e segurança. Com ranhuras longitudinais largas para excelente perfomance em pista molhada, oferece baixa resistência ao rolamento, garantindoenconomia no consumo de combustível. Sobre a marca Iris Localizada na zona industrial de Setif, na Argélia, a fábrica da Iris possui uma média de produção de 4,5 milhões de pneus por ano. O complexo, reuni várias tecnologias de ponta, incluindo desde de máquinas modernas até softwaresde última geração para o controle de qualidade dos seus produtos. Conforto, alta resistência ao rolamento e menor índice de ruído estão entre as características dos pneus desenvolvidos pela marca africana. |
| WarrantyTime | 60 |
| SpeedRating | H |
| É run flat | Não |
| Linha | Passeio |
| ModelName | Ecoris |
| Marca | Iris |
| Quantidade de itens | 1 |
| Perfil | 65 |
| PrazoXd | 0 |
| Indicação | Passeio |
Para saber o valor do frete e o prazo de entrega para a sua região, siga os passos abaixo:
Vá até a página do produto que você deseja comprar.
Logo abaixo do botão "Comprar" ou próximo à descrição, você verá a opção "Calcular Frete".
Digite o seu CEP no campo indicado e clique em "Calcular".
Pronto! O sistema vai mostrar as opções de envio disponíveis, os prazos estimados e os respectivos valores.
✅ Garantia de 12 meses pelo fabricante:
Cobertura para eventuais defeitos de fabricação conforme as condições da marca.
✅ Garantia de 7 dias pela loja:
Você pode solicitar troca ou devolução dentro de 7 dias após o recebimento, nos seguintes casos:
Produto com defeito
Arrependimento da compra
Desistência
Outros motivos conforme o Código de Defesa do Consumidor
Em caso de necessidade, entre em contato com nosso suporte dentro do prazo informado.

Avaliações
Não há avaliações ainda.