

Pneu Aro 22.5 29580R22.5 Blacklion BF188 152149M 18PR Liso
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 1.587,71 sem juros | R$ 1.587,71 |
---|---|
2x de R$ 793,86 sem juros | R$ 1.587,72 |
3x de R$ 529,24 sem juros | R$ 1.587,72 |
4x de R$ 416,97 com juros | R$ 1.667,88 |
5x de R$ 336,85 com juros | R$ 1.684,25 |
6x de R$ 283,45 com juros | R$ 1.700,70 |
7x de R$ 245,32 com juros | R$ 1.717,24 |
8x de R$ 216,74 com juros | R$ 1.733,92 |
9x de R$ 194,52 com juros | R$ 1.750,68 |
10x de R$ 176,75 com juros | R$ 1.767,50 |
11x de R$ 162,23 com juros | R$ 1.784,53 |
12x de R$ 150,13 com juros | R$ 1.801,56 |
Produto novo e original
Não atendemos pessoa jurídica contribuinte
Aplicação:
Daf
CF85
XF105
Volkswagen
Constellation
Meteor
Série eot
Série ot
Titan
Worker
Mercedes Benz
1632
1634
1938
1944
Actros
Atron
Axor
O500
Volvo
B10
B12
B17
B19
Série fh
Série fm
Série nh
Série nl
Série vm
Ford
Cargo
Man
Tgx
Conteúdo da Embalagem:
1 Pneu 295/80R22.5
Características
Código do Fabricante: 01900 bkl
Código de Barras: 8935336911305
Tipo de Veículo: Caminhões e Ônibus
Tipo de Aplicação: Pneus
Tipo de Construção: Radial
Tipo de Terreno: Rodoviário
Tipo de Desenho: Direcional e Eixo Livre
Modelo: Liso
Largura: 295mm
Perfil: 80
Aro: 22.5
Índice de Carga: 152/149 (3550/3250 Kg)
Índice de Velocidade: M (130 Km/h)
Lonas de Capacidade: 18PR
Câmara de Ar: Sem Câmara (tl)
Protetor de Bordas: Não
Extra Load: Não
Run Flat: Não
Consumo: d
Aderência: c
Ruído: 73dB
Lateral: Letras Pretas
Garantia
60
Marca | Blacklion |
Aderência | C |
Aplicação | Daf CF85 XF105 Volkswagen Constellation Meteor Série eot Série ot Titan Worker Mercedes Benz 1632 1634 193 |
Aro | 22.5 |
Consumo | D |
Conteúdo Da Embalagem | 1 Pneu 295/80R22.5 |
Câmara de Ar | Sem |
Código de barras (ean | 8935336911305 |
Indice Carga | 152/149 (3550/3250 Kg |
Largura do Pneu | 295 |
Lateral | Letras Pretas |
Lonas de Capacidade | 18PR |
Marca | Daf |
Modelo | Actros |
Montadora | Ford |
Nome | Tgx |
Número de peça | BF188 |
Perfil | 80 |
Perfil do Pneu | 80 |
Proteção da Borda | Não |
Run Flat | Não |
Ruído | 73dB |
Serie / Perfil | 80 |
Tipo de Aplicação | Pneus |
Tipo de Desenho | Direcional e Eixo Livre |
Tipo de Veículo | Para Caminhões |
Índice carga | M (130 Km/h |
Fabricante | Blacklion |
Avaliações
Não há avaliações ainda.