

Pneu Aro 21 32530R21 108Y xl iota ST68 Accelera
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 941,56 sem juros | R$ 941,56 |
---|---|
2x de R$ 470,78 sem juros | R$ 941,56 |
3x de R$ 313,85 sem juros | R$ 941,55 |
4x de R$ 247,28 com juros | R$ 989,12 |
5x de R$ 199,76 com juros | R$ 998,80 |
6x de R$ 168,09 com juros | R$ 1.008,54 |
7x de R$ 145,48 com juros | R$ 1.018,36 |
8x de R$ 128,53 com juros | R$ 1.028,24 |
9x de R$ 115,36 com juros | R$ 1.038,24 |
10x de R$ 104,82 com juros | R$ 1.048,20 |
11x de R$ 96,21 com juros | R$ 1.058,31 |
12x de R$ 89,03 com juros | R$ 1.068,36 |
Pneu Aro 21 325/30R21 108Y xl iota ST68 AcceleraAlta performance e segurança garantida para seu veículo
O Pneu Aro 21 325/30R21 108Y xl iota ST68 Accelera da marca Accelera é o item ideal para quem busca durabilidade, resistência e desempenho excepcional. Com um design arrojado e tecnologia avançada, este pneu oferece uma excelente aderência em diferentes condições de superfície, proporcionando maior estabilidade e controle durante a condução.
Diferenciais: Durabilidade e resistência para quilometragem prolongada.
Ótimo desempenho em curvas e frenagens bruscas.
Design moderno que agrega estilo ao seu veículo.
Compatível com BMW X5 e X6 (dianteiro).
Dicas de uso: Para otimizar a eficiência e durabilidade do pneu, é essencial manter a calibragem correta, conforme as orientações do fabricante. Realize a troca dos pneus de acordo com o manual do veículo e realize o alinhamento e balanceamento periodicamente para uma condução segura e estável.
Verifique as especificações do seu veículo antes da compra para garantir uma escolha adequada.
Marca | Accelera |
Aderência em pista molhada | C |
Aro | 21 |
Desenho | Assimétrico |
Largura | 325 |
Lateral do pneu | Bsw – Letras pretas |
Medida | 325/30 |
Modelo | Iota ST68 |
Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa. |
Perfil | 30 |
Protetor de borda | Não |
Resistência ao rolamento | C |
RunFlat | Não |
Ruído externo | 72 |
Tipo de construção | Radial |
Tipo de montagem | Sem câmara |
Tipo de terreno | H/t |
Tipo de veículo | Caminhonete e suv |
Índice de carga | 108 – 1000 kg |
Índice de velocidade | Y – 300 km/h |
Fabricante | Accelera |
Avaliações
Não há avaliações ainda.