

Pneu Aro 14 17565R14 Continental UltraContact 82H
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 269,93 sem juros | R$ 269,93 |
---|---|
2x de R$ 134,97 sem juros | R$ 269,94 |
3x de R$ 89,98 sem juros | R$ 269,94 |
4x de R$ 70,89 com juros | R$ 283,56 |
5x de R$ 57,27 com juros | R$ 286,35 |
6x de R$ 48,19 com juros | R$ 289,14 |
7x de R$ 41,71 com juros | R$ 291,97 |
8x de R$ 36,85 com juros | R$ 294,80 |
9x de R$ 33,07 com juros | R$ 297,63 |
10x de R$ 30,05 com juros | R$ 300,50 |
11x de R$ 27,58 com juros | R$ 303,38 |
12x de R$ 25,52 com juros | R$ 306,24 |
Produto novo e original
Não atendemos pessoa jurídica contribuinte
Aplicação:
Chery
QQ
Chevrolet
Agile
Astra
Celta
Corsa
Prisma
Citroen
Berlingo
ZX
Daihatsu
Gran Move
Fiat
Argo
Grand Siena
Mobi
Palio
Siena
Tipo
Uno
Ford
Courier
Fiesta
Ka
Ka Sedan
Honda
Fit
Kia
Rio
Lifan
LF320
Peugeot
206
206 sw
207
306
Hoggar
Partner
Seat
Inca
Toyota
Corolla
Etios
Volkswagen
Fox
Conteúdo da Embalagem:
1 Pneu 175/65R14
Características
Código do Fabricante: 03151520000
Código de Barras: 4019238296365
Tipo de Veículo: Carros
Tipo de Aplicação: Pneus
Tipo de Construção: Radial
Tipo de Terreno: ht
Tipo de Desenho: Assimétrico
Largura: 175mm
Perfil: 65%
Aro: 14
Índice de Carga: 82 (475 Kg)
Índice de Velocidade: H (210 Km/h)
Câmara de Ar: Sem Câmara (tl)
Treadwear: 460
Tração: a
Temperatura: a
Consumo: c
Aderência: c
Ruído: 72dB
Lateral: Letras Pretas
Garantia
60 meses
Marca | Continental |
Aderência | C |
Aplicação | Chery qq Chevrolet Agile Astra Celta Corsa Prisma Citroen Berlingo zx Daihatsu Gran Move |
Aro | 14 |
Consumo | C |
Conteúdo Da Embalagem | 1 Pneu 175/65R14 |
Câmara de Ar | Sem |
Código de barras (ean | 4019238296365 |
Indice Carga | 82 (475 Kg |
Indice velocidade | H (210 Km/h |
Indice velocidade | H (210 Km/h |
Largura do Pneu | 175 |
Lateral | Letras Pretas |
Marca | Peugeot |
Modelo | Peugeot 206 |
Montadora | Ford |
Nome | Agile |
Número de peça | 03151520000 |
Origin | Nacional |
Perfil | 65 |
Perfil do Pneu | 65 |
Prazo garantia | 60 meses |
Ruído | 72dB |
Temperatura | A |
Tipo de Aplicação | Pneus |
Tipo de Desenho | Assimétrico |
Tipo de Veículo | Para Carros |
Tração | A |
Treadwear | 460 |
WarrantyTime | 0 |
Índice carga | 82 (475 Kg |
Índice velocidade | H (210KM/H |
Fabricante | Continental |
Avaliações
Não há avaliações ainda.