

Jogo 2 Pneus Pirelli Aro 19 Scorpion Verde (moe) 23545R19 95V Run Flat
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 3.120,56 sem juros | R$ 3.120,56 |
---|---|
2x de R$ 1.560,28 sem juros | R$ 3.120,56 |
3x de R$ 1.040,19 sem juros | R$ 3.120,57 |
4x de R$ 819,53 com juros | R$ 3.278,12 |
5x de R$ 662,05 com juros | R$ 3.310,25 |
6x de R$ 557,10 com juros | R$ 3.342,60 |
7x de R$ 482,16 com juros | R$ 3.375,12 |
8x de R$ 425,99 com juros | R$ 3.407,92 |
9x de R$ 382,32 com juros | R$ 3.440,88 |
10x de R$ 347,40 com juros | R$ 3.474,00 |
11x de R$ 318,85 com juros | R$ 3.507,35 |
12x de R$ 295,08 com juros | R$ 3.540,96 |
Desenvolvido pela Pirelli para equipar SUVs, o Scorpion Verde possui banda de rodagem assimétrica e excelente desempenho em pista seca ou molhada, apresentando ótimos resultados em tração, aderência, estabilidade e durabilidade. é um pneu com estrutura resistente e robusta, pronto para encarar as ruas das grandes cidades. O formato da banda de rodagem também facilita o escoamento da água, mantendo a borracha em contato com o solo em todas as condições de uso.
Sobre a marca Pirelli
A Pirelli nasceu na Itália há mais de 100 anos, em Milão. Com longa tradição na construção de pneus, a marca produz soluções para carros, motos, tratores, caminhões e ônibus e possui fábricas espalhadas pelo mundo. A Pirelli é a atual fornecedora de pneus da Fórmula 1, a principal categoria do automobilismo mundial, e possui longa tradição em pneus de alto desempenho.
Modelo | Scorpion verde |
Marca | Pirelli |
Adesão à àgua Inmetro | B |
Categoria de Veiculo | Suv |
Design | Assimétrico |
Diâmetro total | 694.1 |
Eficiência energética Inmetro | C |
Flanco lateral | Bsw letras pretas |
Medida | 235/45R19 |
Perfil | 45 |
Protetor de borda | Sim |
Run-flat | Sim |
Ruído externo Inmetro | 70 |
Tamanho de Aro | 19 |
Tipo de Veiculo | Suv |
Largura | 235 |
Índice de peso | 95 – 690 kg, 95 |
Fabricante | Pirelli |
Avaliações
Não há avaliações ainda.